会社概要
| 商号 | 沖縄荷役サービス株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 阿野 一郎 Ichiro Ano |
| 所在地 | 〒900-0001 沖縄県那覇市港町一丁目16 番20 号 TEL. 098-860-1941(営業部) FAX. 098-867-0236 |
| 資本金 | 1,586 万円 |
| 設立 | 昭和 39 年 5 月 4 日 |
| 従業員数 | 91 名(2025 年 3 月 31 日現在) |
| 代理店(石垣) | 美崎運輸株式会社 〒907-0013 石垣市浜崎町1 丁目2 番地2 TEL 0980-82-3844 FAX 0980-82-9342 |
| グループ会社 | 琉球海運株式会社 沖縄港運株式会社 宮古港運株式会社 八重山港運株式会社 株式会社沖縄急送 株式会社沖縄輸送サービス 株式会社九州輸送サービス 九輸運送株式会社 国際輸送株式会社 琉海リース株式会社 株式会社ロジカルサポート 沖縄ロジテム株式会社 琉海ロジスティクス株式会社 |
沿革
| 1964 年 | 5 月 | 那覇市前島 2 丁目226 番地で資本金 1 万ドルにて会社設立登記 |
|---|---|---|
| 1974 年 | 3 月 | 内航運送取扱業届出 |
| 1975 年 | 10 月 | 一般区域貨物自動車運送事業(限定)免許取得 |
| 1980 年 | 7 月 | 那覇市港町 2 丁目16 番地 5 号 倉庫および事務所 688 坪増築 |
| 1985 年 | 6 月 | 配送部門を分離し ㈱有村流通センター設立 |
| 1996 年 | 4 月 | 共同施設アクロスセンター完成、関連会社 9 社が共同施設利用開始 |
| 1998 年 | 1 月 | 37t大型トップリフターフォークリフト 県内業界初導入 |
| 2004 年 | 10 月 | 那覇国際コンテナターミナル株式会社設立/資本参加 |
| 2005 年 | 2 月 | 通関業許可取得 |
| 2007 年 | 3 月 | 那覇市港町 1 丁目16 番 20 号事務所新築 |
| 2008 年 | 8 月 | 外航定期船(コンテナ船)の荷役開始 |
| 2008 年 | 11 月 | 沖縄電力金武火力発電所での石炭船の荷役開始 |
| 2009 年 | 7 月 | 琉球海運株式会社 グループ傘下へ |
| 2010 年 | 9 月 | 内航在来船 琉球海運株式会社「第二優昭丸」荷役開始 |
| 2012 年 | 11 月 | 社名を「沖縄荷役サービス株式会社」へ変更 |
| 2013 年 | 5 月 | 住宅設備物流 請負業務開始 |
| 2014 年 | 5 月 | 設立 50 周年 |
| 2016 年 | 6 月 | 先島航路コンテナ定期船 琉球海運株式会社「優昭丸」荷役開始 |
| 2016 年 | 8 月 | 住宅設備工場 工場請負業務開始 |
| 2016 年 | 11 月 | コンビニ商品 沖縄周辺離島輸送開始 |
| 2017 年 | 9 月 | 米国外航定期船の荷役開始 |
| 2019 年 | 9 月 | 琉球海運 RORO船荷役開始 |
| 2019 年 | 11 月 | 創立 55 周年記念誌発行 |
| 2020 年 | 8 月 | 外航定期船(青果物)の荷役開始 |
| 2024 年 | 5 月 | 設立 60 周年 |
組織図
SDGs行動宣言

私たちは、企業活動を通じて、社会課題の解決に取り組み、SDGs 達成に貢献します。
SDGsへの取り組み
2023 年4 月8 日
-
健康経営の推進

- 年間残業時間平均45 時間以内
- 年次有給休暇取得率の向上
- 福利厚生施設「ジスタス」利用促進
- 「うちなー健康経営宣言」認証に取組む
-
脱炭素社会の実現

- 電力使用量の削減( 照明・電子機器の節電)
- 二酸化炭素排出量の削減(トラック・重機のアイドリングストップ)
- 省エネ機械使用の推進( エコカー・家電機器)
-
地域へ貢献

- 会社周辺の清掃活動
- 会社周辺の清掃活動 ( ストレッチフィルム・発砲スチロール)
- 緑地をつくる( プランターや観葉植物)
私たちは国連が提唱する「持続可能な開発目標」の趣旨に賛同しSDGs 達成に向けた取り組みを継続していくことを宣言致します。
私たちが提供するサービスで地域創生を高め、豊かな地域社会へ貢献してまいります。
全ての従業員がいきいきと働き甲斐を感じて働ける職場環境を目指してまいります。